Зала слави
-Night666
1 Місце
Досвід
123 654
Награв
230 г.
К/Д
1.57
Вбивства
9 553
В голову
5 213
ArtSTY
2 Місце
Досвід
111 224
Награв
408 г.
К/Д
1.44
Вбивства
14 056
В голову
4 450
Німий
3 Місце
Досвід
95 607
Награв
360 г.
К/Д
1.29
Вбивства
11 755
В голову
4 182
Гравець Досвід Звання Вбивства Смерті К/Д В голову Награв Остання гра
  • 421 â™›Fomaâ™› 1 506 172 356 0.48 80 10 г. 10.07.2025 в 20:24
  • 422 kub1kus19 1 501 114 68 1.67 51 2 г. 16.05.2025 в 21:33
  • 423 funkkk 1 501 117 89 1.31 64 4 г. 15.06.2025 в 13:45
  • 424 Рома факти 1 496 133 139 0.95 53 5 г. 23.06.2025 в 15:04
  • 425 Ziplls 1 487 5 766 5 643 1.02 1 986 203 г. 27.06.2025 в 13:14
  • 426 ENG 1 483 107 55 1.94 48 2 г. 19.06.2025 в 21:13
  • 427 Red 1 465 137 121 1.13 77 4 г. 05.07.2025 в 19:19
  • 428 ImeralD 1 452 498 474 1.05 202 19 г. 10.07.2025 в 23:53
  • 429 dfzeusxxm 1 433 1 362 1 958 0.69 465 72 г. 21.05.2025 в 17:18
  • 430 m1sterb0n 1 433 139 234 0.59 69 6 г. 09.07.2025 в 22:16
  • 431 ✬Десант69✬ 1 432 113 65 1.73 70 2 г. 15.05.2025 в 23:53
  • 432 ГАГАГА 1 417 872 1 475 0.59 268 45 г. 10.07.2025 в 09:32
  • 433 Сэм 1 414 146 252 0.57 41 13 г. 30.06.2025 в 22:28
  • 434 memphis 1 403 105 97 1.08 50 3 г. 19.05.2025 в 22:05
  • 435 abdul 1 403 875 1 442 0.60 384 45 г. 02.07.2025 в 22:56
  • 436 квисти 1 399 327 638 0.51 107 23 г. 16.05.2025 в 20:57
  • 437 N1AsHa 1 386 1 739 2 541 0.68 638 86 г. 16.04.2025 в 12:24
  • 438 KayZ [relay... 1 382 1 602 1 206 1.32 589 41 г. 11.06.2025 в 21:12
  • 439 klewerr | ... 1 377 1 229 2 348 0.52 466 79 г. 10.05.2025 в 22:23
  • 440 هناك فمن السهل 1 353 101 82 1.23 30 3 г. 17.04.2025 в 15:51