Зала слави
Tsunami
1 Місце
Досвід
262 442
Награв
390 г.
К/Д
1.66
Вбивства
17 873
В голову
6 900
Kum@3ik
2 Місце
Досвід
253 321
Награв
498 г.
К/Д
1.27
Вбивства
18 697
В голову
6 924
ia legenda you
3 Місце
Досвід
192 878
Награв
461 г.
К/Д
1.31
Вбивства
16 669
В голову
5 937
Гравець Досвід Звання Вбивства Смерті К/Д В голову Награв Остання гра
  • 881 dfzeusxxm 1 457 128 212 0.60 49 7 г. 28.11.2024 в 14:08
  • 882 Pelmen 1 449 137 384 0.35 44 9 г. 08.07.2024 в 14:54
  • 883 Aizen 1 445 138 226 0.61 40 7 г. 19.05.2024 в 18:02
  • 884 Ради кого? 1 444 115 93 1.23 35 3 г. 14.09.2024 в 00:55
  • 885 mARLY? 1 443 147 181 0.81 46 5 г. 11.11.2024 в 20:43
  • 886 svrwent 1 439 111 82 1.35 61 2 г. 25.09.2024 в 13:24
  • 887 христос 1 434 149 301 0.49 56 9 г. 14.11.2024 в 20:08
  • 888 _Radik_VP 1 432 226 140 1.61 62 4 г. 28.06.2024 в 12:46
  • 889 dest1n 1 431 108 132 0.81 30 4 г. 09.08.2024 в 23:02
  • 890 ÅʼnÎmĘšŅĪK 1 430 135 245 0.55 43 7 г. 13.08.2024 в 12:24
  • 891 摹; 复Ilich... 1 429 127 157 0.80 33 5 г. 15.09.2024 в 12:34
  • 892 dacick4308 1 425 121 76 1.59 50 1 г. 12.05.2024 в 12:54
  • 893 uglYv0ic3k1d 1 424 101 72 1.40 61 2 г. 22.05.2024 в 15:09
  • 894 KrolikUa 1 422 102 156 0.65 35 5 г. 26.11.2024 в 21:47
  • 895 v1ndss 1 421 100 77 1.29 53 2 г. 08.07.2024 в 14:11
  • 896 .|. 1 414 112 92 1.21 38 3 г. 24.08.2024 в 15:52
  • 897 BEKK 1 409 107 34 3.14 51 1 г. 31.07.2024 в 16:01
  • 898 Gladiator 1 408 416 369 1.12 138 19 г. 01.05.2024 в 18:46
  • 899 spaysik 1 407 212 623 0.34 78 19 г. 15.11.2024 в 17:29
  • 900 Ася лучшая 1 406 98 51 1.92 33 2 г. 27.08.2024 в 00:36