Зала слави
Tsunami
1 Місце
Досвід
257 684
Награв
383 г.
К/Д
1.66
Вбивства
17 547
В голову
6 759
Kum@3ik
2 Місце
Досвід
253 321
Награв
498 г.
К/Д
1.27
Вбивства
18 697
В голову
6 924
ia legenda you
3 Місце
Досвід
192 878
Награв
461 г.
К/Д
1.31
Вбивства
16 669
В голову
5 937
Гравець Досвід Звання Вбивства Смерті К/Д В голову Награв Остання гра
  • 5881 kapibara 0 0 0 0 367 Сек. 30.07.2024 в 10:33
  • 5882 Brak 0 0 0 0 107 Сек. 17.11.2024 в 03:02
  • 5883 IvanZolo2004 0 0 0 0 77 Сек. 30.08.2024 в 13:35
  • 5884 -Bla3 0 0 0 0 232 Сек. 26.10.2024 в 14:22
  • 5885 vladchinazez 0 0 2 0.00 0 365 Сек. 11.08.2024 в 20:58
  • 5886 Nevemore :3 0 0 0 0 19 Сек. 06.08.2024 в 02:43
  • 5887 Antigitlër 0 0 0 0 9 Сек. 04.10.2024 в 16:43
  • 5888 1B2ASSD744A... 0 0 0 0 227 Сек. 16.09.2024 в 15:20
  • 5889 fastik777 0 0 0 0 106 Сек. 14.08.2024 в 22:02
  • 5890 valerkaartyrka 0 0 1 0.00 0 132 Сек. 20.08.2024 в 14:13
  • 5891 Artyr76Skill 0 0 0 0 63 Сек. 17.08.2024 в 13:06
  • 5892 ах 0 0 1 0.00 0 270 Сек. 21.10.2024 в 11:06
  • 5893 Gojo_Satoru 0 0 0 0 95 Сек. 12.09.2024 в 15:32
  • 5894 ebal cs2 0 0 0 0 0 Сек. 24.08.2024 в 15:50
  • 5895 V POTOKE | ... 0 0 1 0.00 0 124 Сек. 12.09.2024 в 21:08
  • 5896 ЗадупÐ... 0 0 0 0 49 Сек. 14.10.2024 в 19:01
  • 5897 dnwsize ya ... 0 2 24 0.08 0 2158 Сек. 03.09.2024 в 22:45
  • 5898 p88042123 0 0 0 0 112 Сек. 10.09.2024 в 16:13
  • 5899 DELUXA - sc... 0 0 0 0 44 Сек. 27.10.2024 в 01:44
  • 5900 semga top 1 0 0 0 0 14 Сек. 31.10.2024 в 15:15