Зала слави
-Night666
1 Місце
Досвід
123 753
Награв
230 г.
К/Д
1.57
Вбивства
9 558
В голову
5 217
ArtSTY
2 Місце
Досвід
111 224
Награв
408 г.
К/Д
1.44
Вбивства
14 056
В голову
4 450
tomma
3 Місце
Досвід
103 277
Награв
201 г.
К/Д
0.74
Вбивства
4 290
В голову
1 155
Гравець Досвід Звання Вбивства Смерті К/Д В голову Награв Остання гра
  • 881 Сосали? 349 211 363 0.58 80 12 г. 04.07.2025 в 19:56
  • 882 复仇者ç„... 348 26 20 1.30 13 2534 Сек. 06.04.2025 в 19:21
  • 883 RR 347 706 686 1.02 310 21 г. 24.04.2025 в 15:41
  • 884 Fr0zzY 345 35 45 0.77 16 1 г. 25.06.2025 в 22:11
  • 885 F1czka 344 56 67 0.83 18 1 г. 25.06.2025 в 20:10
  • 886 пупс 344 86 120 0.71 34 3 г. 19.05.2025 в 15:51
  • 887 S1mple 343 23 30 0.76 8 1 г. 09.07.2025 в 01:37
  • 888 umbro jr 343 40 41 0.97 31 1 г. 23.06.2025 в 21:34
  • 889 arbuz 342 34 40 0.85 16 3563 Сек. 30.06.2025 в 17:16
  • 890 revo talant 342 830 1 067 0.77 290 36 г. 24.06.2025 в 14:38
  • 891 акей 341 42 54 0.77 24 1 г. 23.06.2025 в 20:02
  • 892 kimikokill 340 31 31 1.00 15 2 г. 09.07.2025 в 14:10
  • 893 V!rs 340 27 28 0.96 11 1 г. 21.06.2025 в 13:08
  • 894 [Capybara]6... 339 26 15 1.73 10 1 г. 01.05.2025 в 21:20
  • 895 Arima hlib... 339 87 58 1.50 43 2 г. 07.04.2025 в 19:57
  • 896 flopyxx 337 15 29 0.51 8 1 г. 06.03.2025 в 15:45
  • 897 Maloy<3 337 28 41 0.68 8 1 г. 07.03.2025 в 15:58
  • 898 335 23 12 1.91 9 1 г. 19.06.2025 в 13:54
  • 899 𝗣𝗜𝗩𝗜𝗩𝗜|Maf1a 334 571 526 1.08 191 19 г. 21.06.2025 в 20:14
  • 900 Ваня_легит 333 33 42 0.78 9 1 г. 15.03.2025 в 17:39