Зала слави
-Night666
1 Місце
Досвід
123 753
Награв
230 г.
К/Д
1.57
Вбивства
9 558
В голову
5 217
ArtSTY
2 Місце
Досвід
111 224
Награв
408 г.
К/Д
1.44
Вбивства
14 056
В голову
4 450
tomma
3 Місце
Досвід
103 277
Награв
201 г.
К/Д
0.74
Вбивства
4 290
В голову
1 155
Гравець Досвід Звання Вбивства Смерті К/Д В голову Награв Остання гра
  • 481 kkzproplayer 1 170 77 75 1.02 24 2 г. 13.06.2025 в 15:35
  • 482 YA BANAN 1 168 204 155 1.31 86 6 г. 08.07.2025 в 12:40
  • 483 7 1 167 102 57 1.78 45 2 г. 01.07.2025 в 23:50
  • 484 kartafan 1 166 832 758 1.09 376 26 г. 29.05.2025 в 19:17
  • 485 aa 1 163 543 396 1.37 354 15 г. 06.07.2025 в 11:43
  • 486 v 1 163 3 338 2 411 1.38 1 431 86 г. 11.05.2025 в 18:20
  • 487 [SA]-hamaster 1 158 83 84 0.98 49 3 г. 07.04.2025 в 20:30
  • 488 D9d9_P3T9 1 157 100 112 0.89 37 3 г. 08.07.2025 в 16:30
  • 489 я не похож ... 1 155 92 109 0.84 38 6 г. 27.05.2025 в 18:23
  • 490 bybynchik h... 1 150 216 280 0.77 91 10 г. 16.03.2025 в 22:29
  • 491 ем сигареты 1 148 99 96 1.03 64 3 г. 04.07.2025 в 20:16
  • 492 Tsadogg 1 146 823 1 028 0.80 415 35 г. 05.07.2025 в 15:12
  • 493 ;D 1 145 317 552 0.57 165 20 г. 26.06.2025 в 14:33
  • 494 pushok 666 1 142 1 506 2 715 0.55 421 107 г. 22.06.2025 в 21:22
  • 495 ꧁༒𝔻𝕠𝕠𝕞 𝕊𝕝 1 142 487 1 047 0.46 159 35 г. 02.07.2025 в 21:29
  • 496 Дмитро вiдп... 1 136 418 173 2.41 230 8 г. 03.06.2025 в 02:55
  • 497 2hug | silnui 1 133 113 302 0.37 41 11 г. 08.03.2025 в 20:48
  • 498 ♥ mONESY 1 131 103 123 0.83 43 3 г. 24.06.2025 в 23:49
  • 499 NAYMES 1 129 153 241 0.63 39 7 г. 22.06.2025 в 16:20
  • 500 chipsxx 1 124 71 31 2.29 35 1 г. 11.06.2025 в 20:35