Зала слави
-Night666
1 Місце
Досвід
123 753
Награв
230 г.
К/Д
1.57
Вбивства
9 558
В голову
5 217
ArtSTY
2 Місце
Досвід
122 253
Награв
427 г.
К/Д
1.45
Вбивства
14 921
В голову
4 739
tomma
3 Місце
Досвід
103 277
Награв
201 г.
К/Д
0.74
Вбивства
4 290
В голову
1 155
Гравець Досвід Звання Вбивства Смерті К/Д В голову Награв Остання гра
  • 841 3xitrance 438 32 26 1.23 12 3241 Сек. 15.07.2025 в 13:13
  • 842 Semka 438 113 345 0.32 43 10 г. 23.04.2025 в 11:56
  • 843 IRUKANDJI ... 438 740 1 235 0.59 382 43 г. 16.07.2025 в 12:34
  • 844 depre??sedI... 437 39 42 0.92 26 1 г. 01.05.2025 в 10:47
  • 845 Chelik 434 41 52 0.78 7 1 г. 09.05.2025 в 20:20
  • 846 Rad@r7DDR 434 191 651 0.29 63 21 г. 15.07.2025 в 17:27
  • 847 $teftela2002$ 432 38 45 0.84 13 1 г. 16.07.2025 в 10:30
  • 848 qwerty_ 431 1 431 3 116 0.45 446 104 г. 25.06.2025 в 15:40
  • 849 +W elo>girl 431 2 397 1 741 1.37 604 85 г. 07.06.2025 в 15:57
  • 850 Oblom4uk 430 48 76 0.63 27 2 г. 14.07.2025 в 15:05
  • 851 паша накова... 429 482 269 1.79 298 10 г. 25.03.2025 в 10:45
  • 852 roomfactory 427 63 302 0.20 22 12 г. 18.05.2025 в 16:56
  • 853 -WaiSS- 425 79 53 1.49 35 2 г. 10.06.2025 в 01:24
  • 854 mOnesy 424 156 175 0.89 73 7 г. 26.04.2025 в 22:47
  • 855 Bogdan18 423 806 696 1.15 338 33 г. 13.06.2025 в 17:55
  • 856 jesby42 419 595 468 1.27 296 17 г. 20.03.2025 в 09:19
  • 857 муу муу 419 28 12 2.33 6 1682 Сек. 06.04.2025 в 18:27
  • 858 satn999 415 28 18 1.55 10 2067 Сек. 10.07.2025 в 04:00
  • 859 |Love X| ee... 414 1 393 1 747 0.79 540 70 г. 14.07.2025 в 18:37
  • 860 ^ALCOCLON^ 414 42 56 0.75 4 1 г. 15.04.2025 в 23:02